



雙端面高速u鑽機(ji)床,橋包雙端镗孔(kong)機,後橋镗孔機
直(zhi)徑範圍:50-150長度範圍(wéi):300-600
基本功能:銑端面(miàn),u鑽深孔,倒角,套車(che)夾持位
選擇功能(néng):镗孔、銑鍵槽








| 項目 | 單位 | 參(can)數 | 備注 |
| 設 備 精 度(dù) | |||
| 主軸錐孔跳動 | mm | 0.008 | |
| XZ運(yùn)行軌迹平行度 | mm | 0.03/300 | |
| 左(zuo)右主軸同軸度 | mm | 0.03/300 | |
| 重(zhòng)複定位精度 | mm | ≤0.01 | |
| 加 工(gong) 精 度(根據買方提(ti)供産品圖紙) | |||
| 中心(xīn)孔深度一緻性 | mm | ≤0.05 | |
| 總(zǒng)長尺寸誤差 | mm | ≤0.10 | |
| 中心(xīn)孔表面粗糙度 | Ra | 1.6-3.2 | |
| 端(duan)面表面粗糙度 | Ra | 3.2-6.3 | |
| 設(she) 備 參 數 | |||
| 工件長度(du)範圍 | mm | 120-500mm | |
| 夾持直徑範(fàn)圍 | mm | 20-100mm | |
| 銑削直徑範圍(wei) | mm | 20-100mm | |
| 最大鑽孔能力 | mm | 26 | |
| 中(zhōng)心鑽規格 | mm | A2-B8 | 或指定(dìng) |
| 銑軸最高轉速 | rpm | 300-800 | |
| 鑽(zuan)軸最高轉速 | rpm | 400-1800 | |
| 銑削(xuē)餘量(單邊) | mm | 5 | |
| 快移速(sù)度 | mm | 8000/min | |
| 虎鉗夾持力 | KN | ≥30 | |
| 功(gōng) 率 | |||
| 主軸功率 | kw | 5.5kw*2 | |
| 伺服(fú)功率 | kw | 3*1.5 | |
| 泵站功率 | kw | 2.2kw | |
| 水(shuǐ)泵功率 | kw | 0.55 | |
| 整 機 | |||
| 整機(ji)尺寸(約) | mm | 3200×1620×1850 | |
| 整機重量(liàng)(約) | kg | 6500 | |
| 序号 | 配置 | 規格明(ming)細 | 品牌屬性 | 備注(zhu) |
| 1 | 數控系統 | 1000M-CI | 北京凱(kai)恩帝 | 可選配其它(ta)品牌 |
| 2 | 變頻器 | N310-4015 | 台灣(wān)東元 | |
| 3 | 主軸電機 | 7.5KW | 美(měi)事科/超同步 | |
| 4 | 手搖(yao)脈沖器 | 2500X | 無錫 | |
| 5 | 腳踏(tà)開關 | TFS302 | 台灣天得 | |
| 6 | 主(zhu)軸軸承 | 多種規格(gé) | HRB | |
| 7 | 滾珠絲杆 | FD4008 | 啟尖(中(zhōng)日合資) | |
| 8 | 液壓站 | VP30/2.2-60L | 南(nán)京艾利特 | |
| 9 | 自動潤(run)滑泵 | 1.5L | 浙江 | |
| 10 | 電器原(yuan)件 | 多種規格 | 天正(zheng)/正泰 | |
| 11 | U鑽刀柄 | BT50 | 台灣(wān)亞肯 | |
| 12 | 銑軸刀柄 | BT50-FMB27 | 台(tai)灣亞肯 | |
| 13 | 同步帶 | 8M | 日(rì)本三星 | |
| 14 | 高檔三防(fang)工作燈 | ONN-M9 | 深圳 | |
| 15 | 警示(shi)燈 | ONN-M4 | 深圳 | |
| 16 | 機床墊鐵(tie) | 三層防震墊鐵 | 河(hé)北 | |
| 17 | 内防護 | 不鏽鋼(gāng) | 山東 | |
| 18 | 外防護 | 靜電(diàn)噴塗 | 山東 | |
| 19 | 自動排(pai)屑系統 | 鍊闆式 | 山(shān)東 | |
| 20 | 高壓水泵 | CBK4/30-3 | 簡陽(yang)雲海 |
2、機(ji)床優勢:
【售後服務(wu)】 
·•
•
•