





大型(xing)銑打機(ji),電機軸(zhóu)雙端攻(gong)螺紋銑(xi)打機
直(zhi)徑範圍(wei):100-260長度範(fàn)圍:1000-4000
基本(ben)功能:銑(xi)端面、打(dǎ)中心孔(kong)、
選擇功(gong)能:鑽螺(luó)紋底孔(kong)、攻螺紋(wén)、u鑽、端面(mian)鑽多孔(kong)、擴孔、锪(huō)面加工(gōng)

ZK8206銑(xǐ)端面打(dǎ)中心孔(kǒng)機床
工程(cheng)機械銷(xiao)軸自動(dòng)化生産(chǎn)
搖(yao)臂銑軸(zhóu)u鑽深孔(kǒng)高效加(jia)工


| 序号(hào) | 項目 | 單(dan)位 | 精度(dù) | 備注 |
| 主(zhǔ)要功能(neng) | 銑端面(mian)、套車、鑽(zuàn)中心孔(kǒng)、研修中(zhōng)心孔、鑽(zuan)攻端面(mian)孔、 | |||
| 機床(chuáng)型式 | 水(shui)平床身(shen),銑鑽獨(du)立主軸(zhou) | |||
| 1 | 主軸規(gui)格 | 标準(zhǔn)BT50 | ||
| 2 | 主軸伺(si)服電機(jī) | kW | ≥7.5 | |
| 3 | 加工直(zhí)徑 | mm | φ100~φ260 | |
| 4 | 最大(da)加工長(zhǎng)度 | mm | 1000~4000 | |
| 5 | 套車(che)最大直(zhi)徑 | mm | φ160 | |
| 6 | 自定(dìng)心夾緊(jin)範圍 | mm | φ100~φ260 | |
| 7 | 工(gōng)件最大(dà)回轉直(zhí)徑 | mm | φ800 | |
| 8 | 主軸(zhóu)最高轉(zhuan)速 | r/min | 10~1500 | 50-1500 |
| 9 | 快移(yí)速度 | mm/min | 8000 | |
| 10 | 單(dan)邊最大(da)切削量(liang) | mm | ≥5 | |
| 11 | 機床精(jīng)度 | |||
| 12 | 縱向(xiàng)導軌在(zai)垂直面(mian)内的直(zhi)線度 | mm | 0.05 | |
| 13 | 橫(héng)向導軌(guǐ)的平行(háng)度 | mm | 0.04/1000 | |
| 14 | 鑽軸(zhou)軸線對(duì)床身導(dǎo)軌的等(děng)距度 | mm | 0.03 | |
| 15 | 鑽(zuan)軸軸線(xiàn)對夾爪(zhǎo)夾緊軸(zhóu)線的重(zhong)合度 | mm | 0.07 | |
| 16 | 定(ding)位精度(du) | mm | ≤0.045 | |
| 17 | 重複定(dìng)位精度(dù) | mm | ≤0.014 | |
| 18 | 工作精(jīng)度 | |||
| 19 | 兩端(duān)中心孔(kong)公共軸(zhou)線的跳(tiào)動 | mm | 0.04 | |
| 20 | 套車(che)外圓對(duì)中心孔(kǒng)軸線的(de)跳動 | mm | 0.16 | |
| 21 | 加(jiā)工長度(du)的一緻(zhì)性 | mm | 0.10 | |
| 22 | 加工(gong)表面粗(cu)糙度 | µm | 銑(xǐ)削Ra6.3 | |
| 鑽削(xuē)Ra3.2 | ||||
| 研修 Ra1.6 | 合(hé)金鑽 | |||
2、機床優(you)勢:
